Long Term | Default Term | Short Term | |
2 Jahre | 1 Jahr | 1 Monat | |
Kündigungsfrist | 6 Wochen | 6 Wochen | keine |
Verlängert sich automatisch vor Ablauf | 13,5 Monate | 6 Wochen | Monatsende |
Long Term | Default Term | Short Term | |
Website Öko 100 MByte | 2,99 € | 4,99 € | 6,99 € |
Abhörsichere Datenpflege und Administration (SSL) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
E-Mail-Postfach 100 MByte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Datensicherung bis 7 Tage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Webmail | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Datentransfer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kundencenter (Parallels Plesk) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Energieversorgung 100% Ökostrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamt | 2,99 € | 4,99 € | 6,99 € |
Im Jahr | 35,88 € | 59,88 € | 83,88 € |
Long Term | Default Term | Short Term | |
+ 100 MByte Speicherplatz | 0,49 € | 0,99 € | 1,99 € |
+ 1 GByte Speicherplatz | 2,99 € | 4,99 € | 9,99 € |
+ 5 GByte Speicherplatz | 9.99 € | 16.99 € | 29.99 € |
+ 1 CMS (Drupal, Joomla, Wordpress) | 1,49 € | 1,99 € | 2,99 € |
+ 1 CMS (anderes) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
+ 1 Mailingliste | 0,99 € | 1,49 € | 1,99 € |
+ Webstatistik | 0,99 € | 1,49 € | 1,99 € |
+ PhpMyAdmin / phpPgAdmin | 0,99 € | 1,49 € | 1,99 € |
Long Term | Default Term | Short Term | |
Mailingliste | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
Website | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Webstatistik* | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
*Webstatistik: Die Einrichtungsgebühr entfällt, wenn die Webstatistik gleichzeitig mit dem Basis-Paket beauftragt wird.
Leistungen
- Kundencenter (Parallels Plesk) für Verwaltung von Website, CMS (sofern vorhanden), E-Mail-Konten, E-Mail-Adressen und automatischen E-Mail-Antworten.
- Ein E-Mail-Postfach bzw. mehrere Postfächer mit unbegrenzter Anzahl von E-Mail-Adressen
- Webmail
- Speicherplatz von je 100 MByte für das Basis-Paket sowie das E-Mail-Postfach
- Datensicherung bis 7 Tage. Aufwand für Datenwiederherstelllung ist nicht in den Hosting-Gebühren enthalten.
- Eine Datenbank (sofern CMS vorhanden)
- Dateiupload mit CMS
- FTP-Zugang
- Datentransfer
- Energieversorgung mit zertifiziertem Ökostrom
- Server mit zwei CPUs
Zahlungsbedingungen
Für Hosting- und Domain-Gebühren wird als Zahlungsweise ausschließlich das Lastschriftverfahren akzeptiert. Erlaubnis zum Lastschriftverfahren erteilen »
Bruttopreise inkl. MwSt.
Alle Preise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 Prozent.
Gültig ab 1. Januar 2015. Stand: 3. November 2018. Irrtümer vorbehalten.